各学院、部门、直属单位:
为贯彻落实《省教育厅关于开展全省高校春季安全检查工作的通知》要求,切实保障春季学期校园安全稳定,防范化解各类校园安全风险,筑牢校园安全防线,提升校园安全管理能力和水平,决定开展春季学期校园安全隐患排查整改工作。现将有关事项通知如下:
一、检查时间
自查自纠:2025年3月13日至3月18日,各单位开展拉网式安全自查,摸清本单位安全工作底数,对发现的安全隐患制定隐患整改措施,提交《安全风险隐患排查整治情况登记表》(详见附件1)。
学校抽查:2025年3月19日至20日,学校组织检查组,通过查阅台账、实地检查等开展随机检查,检查指导学校安全工作,具体检查时间由检查组另行通知。
上级检查:2025年3月21日至4月20日。省教育厅将派出检查组,采取实地检查、查阅台账、随机抽查、访谈师生员工等形式开展工作,每个学校现场检查用时不少于1个工作日。
回头督察:2025年5月至6月。教育厅组织高校安全督查员,采取“四不两直”方式,对全省高校整改情况进行回头看。
二、检查范围和重点内容
(一)检查范围:此次安全隐患排查涵盖学校的各个区域,包括教学楼、实验楼、图书馆、学生宿舍、食堂、配电室、体育馆、校园周边等。
(二)重点内容:安全责任体系、安全教育、实验室及危化品管理、实习实训、消防安全、燃气安全、食品安全、治安防控、校园交通、电动自行车管理、建筑与施工安全管理等。(详见附件2)
三、工作要求
1.强化责任担当。各单位主要负责人要以高度的责任感和使命感,对照检查内容,组织人员在本单位所辖区域范围内逐一开展安全隐患排查。
2.形成工作闭环。对检查中发现的问题要建立台账,逐一落实整改措施,限期整改到位,做到隐患不整改不放过、问题不解决不放过。
3.加强宣传教育。各单位要通过多种形式围绕国家安全、实习实训安全、实验室及危化品安全、消防安全、交通安全、食品安全、防范电信网络诈骗等开展春季学期安全教育,切实增强师生的安全意识和自救自护能力。
请各单位于3月18日前将《安全风险隐患排查整治情况登记表》(包括检查中发现的问题、整改措施及整改期限等)电子版发至475882669@qq.com邮箱,纸质版部门领导签字盖章后递至行政楼101办公室杨晟一老师处。联系电话:86178377
请各单位配合完成,特此通知!
附件:1《安全风险隐患排查整治情况登记表》
2高校安全检查重点内容清单
保卫处
附件1 | |||||||
安全风险隐患排查整治情况登记表 | |||||||
单位:(签字盖章) | 时间: 年 月 日 | ||||||
序号 | 排查项目及内容 | 主要隐患 | 排查人 | 整改措施(方案) | 整改完成时限 | 整改完成时间 | 责任人 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 |
附件2
高校安全检查重点内容清单
检查类别 | 检查内容 | 备注 |
1.安全责任 体系落实 情况 | 1.是否按“三管三必须”要求,健全安全工作责任体系和安 全管理制度体系,全面压实学校安全责任。 | |
2.是否明确一名校领导负责安全工作并按规定设置安全 管理机构、足额配备专职安全保卫人员。 | ||
3.是否建立安全工作清单、问题清单、责任清单,定期开 展学校安全风险研判。 | ||
4.学校是否每学期开展研究安全管理工作(活动或会议) 至少有1次。 | ||
5.是否有动态的矛盾纠纷隐患清单;初信、初访办理情况台账。 | ||
6.是否结合学校实际制定了切实可行的各类应急预案。 | ||
7.重要时间、敏感节点是否按规定落实校领导值班制度。 | ||
2.安全教育开展情况 | 8.是否建立常态化安全教育机制,集中开展国家安全、消防安全、实验室及危化品安全、治安防范、交通安全、食品安全等各类专题教育。 | |
9.是否有针对性开展防范电信网络诈骗、反恐、禁毒等专项安全教育。 | ||
10.是否创新教育形式,加强学生心理健康教育,提高实效性。 | ||
11.是否定期开展安全技能培训和应急疏散演练。 | ||
3.实验室及危险化学品 | 12.实验室的安全运行机制是否建立,安全责任体系是否健全,安全管理制度是否完善。 | |
13.实验室安全宣传教育与准入制度是否严格落实。 |
检查类别 | 检查内容 | 备注 |
安全管理情况 | 14.个人防护与环境保护措施是否落实。 | |
15.危险源的采购、运输、存储、使用、转移、处置等环节是否规范并全过程监管,建立分布档案和使用台帐。 | ||
16.化学废弃物是否按规定处置。 | ||
17.是否建立定期安全检查与巡查机制并有效落实。 | ||
18.实验室内是否存在违规存放、使用易燃易爆危险品。 | ||
19.存放、使用易燃易爆危险品的实验室是否设置在建筑 的地下室或半地下室。 | ||
20.高温高压高速运转设施、气瓶等特种设备是否落实防 护措施并定期检测、安全巡查。 | ||
21.用电、用气、动火等是否按规范落实防护措施。 | ||
22.是否制定安全事故应急处置预案并定期组织演练。 | ||
4.消防安全管理情况 | 23.学校是否存在未依法通过消防验收或消防备案建筑物 以及场所。 | |
24.消防设施、器材和消防安全标志是否完好有效并定期维保。 | ||
25.电气线路、管路敷设是否符合国家标准并定期检测维保。 | ||
26.是否存在私拉乱接、违规使用电器的现象。 | ||
27.消防控制室值班人员是否按规范持证上岗;是否按要 求设置专业消防管理人员。 | ||
28.是否做到定期开展防火检查、巡查。 | ||
29.学生宿舍是否安装火灾自动报警系统或者具有联网功能的独立式火灾探测报警器。 |
检查类别 | 检查内容 | 备注 |
30.电气火灾隐患是否及时整改。 | ||
31.建筑物是否按规范设置防火分区,疏散通道、安全出口是否畅通。 | ||
32.学生宿舍、高校内部幼儿园儿童用房是否设置在地下 室或半地下室;幼儿园儿童用房是否设置在四层及以上。 | ||
33.校园内人员密集场所的门窗是否设置影响逃生和灭火 救援的障碍物(包括但不限于外窗被铁栅栏、铁丝网等 封堵或被广告牌遮挡等情形)。 | ||
34.消防重点单位是否按要求建立微型消防站。 | ||
35.人员密集场所是否存在存储使用易燃易爆危险品现 象。 | ||
36.校园绿地、山林有无防火提示,校园有无及时清除易 燃的杂物(如枯叶) 。 | ||
5.燃气安全管理情况 | 37.是否建立燃气安全管理制度并逐一落实措施。 | |
38.校内燃气管网、设备设施是否达标建设并正常运转。 | ||
39.学校用气场所的燃具管网、连接阀门、软管等是否定 期检查,关键部位是否装备燃气安全报警和自动切断装 置,有无违规使用钢瓶液化气现象。 | ||
40.食堂用气、用电等是否严格按规范操作,排油烟设施 是否定期清洗保持清洁。 | ||
41.是否按要求建立燃气安全值班值守制度,是否经常开 展燃气安全教育与培训,相关从业人员业务能力水平是否达标。 | ||
6.食品安全管理情况 | 42.食品安全责任制是否全面落实。 | |
43.食品安全管理制度是否健全并有效落实。 |
检查类别 | 检查内容 | 备注 |
44.是否定期开展食品安全隐患排查。 | ||
45.是否建立食品采购追溯体系。 | ||
46.食品原料采购、加工制作、清洗消毒、成品分装、配 送、留样等环节全过程监管是否落实,是否经常开展从 业人员的安全教育与培训。 | ||
7.治安防控情况 | 47.是否按规定配备专业保安和安全管理人员。 | |
48.警务室(门卫室)物防设施是否齐备。 | ||
49.是否设置校门口车辆缓冲区及防冲撞设施(阻车桩、 拒马桩等)。 | ||
50.校园门禁系统是否完善。 | ||
51.校园视频监控是否实现全覆盖、图像是否清晰、故障 是否及时检修。 | ||
52.是否联合公安等政府部门定期开展校园安全情况通报 研判,开展校园及周边环境综合治理。 | ||
53.学校组织的大型活动是否按规定落实相关安全防范措 施并按规定报备。 | ||
54.校园快递点管理是否到位, 有无设置必要的防盗、防 火设施,相关从业人员有无进行必要的背景审查。 | ||
8.校园交通 安全管理 情况 | 55.校园交通安全管理制度是否建立。 | |
56.校园内交通设施、标志、标线是否健全。 | ||
57.校园内交通管理是否规范、有序。 | ||
58.是否采取有效措施对校内机动车、电动自行车、公共 自行车交通安全进行管理。 | ||
59.学校大型车辆是否定期排查消除安全隐患。 |
检查类别 | 检查内容 | 备注 |
60.学校组织的师生集体外出活动是否经严格审批并落实 相关安全防范措施。 | ||
9.电动自行 车安全管理 情况 | 61.是否建立严格规范的电动自行车准入机制,严格禁止拼装、违规改装和加装电动自行车进入校园。 | |
62.是否建设安全的电动自行车停放充电场所,并配备灭火器、喷淋等灭火装置,保障停放充电期间的安全。 | ||
63.是否摸排学校内部停放充电场所、设施情况,对存在安全隐患、不符合安全条件的,是否推动落实整改。 | ||
64.是否在校园内设置电动自行车安全骑行提醒,设立明显的限速和严禁超载标识。 | ||
65.是否在电动自行车存放处、电梯、楼道入口张贴电动 车安全宣传提示,是否定期播放电动自行车火灾防范宣 传海报、挂图、视频短片、警示教育片等。 | ||
10.建筑与施 工安全管理 情况 | 66.学校建筑(含附属设施) 安全状况是否定期开展排查 监测。 | |
67.施工动火证审批手续是否完备,动火作业期间有无严格执行监督检查制度。 | ||
68.是否存在违规使用D级危房或存在危险房屋没有消险的问题。 | ||
69.是否按规定落实建筑设施设备的定期检测、监测、维保,建筑物及建筑设施是否存在安全隐患。 | ||
11.实习实训 安全管理情 况 | 70.学校和实习单位是否对实习学生进行必要的安全教育。 | |
71.学校和实习单位是否严格执行国家和地方安全生产及 职业卫生有关规定。 | ||
72.学校是否督促指导实习单位健全安全生产责任制,严格执行安全生产标准,健全安全生产规章制度和操作规程。 | ||
73.实习单位是否配备必要安全保障器材和劳动保护用品,是否购买实习责任险。 |
检查类别 | 检查内容 | 备注 |
74.实习单位是否按规定制定安全生产事故应急救援预案。 | ||
75.压力容器和电梯等特种设备是否按规定报相关部门备案,并依法定期检测、开展安全巡查。 | ||
76.特种设备操作人员是否做到全部持证上岗。 | ||
12.其他安全管理情况 | 77.对低洼地带、地质灾害点、易滑坡地段、易遭受雷击、 基础沉陷等区域是否采取了有效的预防措施。 | |
78.校园内高地、水池、楼梯等易发生坠落、溺水、挤踏等事故场所、部位是否全部设置防护设施和警示标志。 | ||
79.各类活动器材、器械是否存在安全隐患。 | ||
80.应对极端天气、旱涝灾害机制措施是否健全完善。 | ||
81.其他安全隐患情况。 |
—4—